| Лабораторная диагностика | |
1 | Общий анализ крови | 300 |
2 | Анализ крови на сахар (экспресс-методом на глюкометре) | 100 |
| Биохимический анализ крови | |
3 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
4 | Амилаза сыворотки крови | 150 |
5 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
6 | Глюкоза сыворотки крови | 130 |
7 | Железо сыворотки крови | 200 |
8 | Калий | 250 |
9 | Креатинин | 150 |
10 | Мочевая кислота | 150 |
11 | Мочевина | 150 |
12 | Натрий | 250 |
13 | Общий белок | 150 |
14 | Общий билирубин | 150 |
15 | Щелочная фосфатаза | 150 |
| Липидограмма | |
21 | Триглицериды | 180 |
22 | Общий холестерин | 180 |
23 | Холестерин ЛПВП | 180 |
24 | Холестерин ЛПНОП | 180 |
25 | Холестерин ЛПНП | 180 |
26 | Липидограмма комплекс | 700 |
27 | Биохимический анализ крови комплекс | 2500 |
| Коагулограмма | |
28 | АЧТВ | 250 |
29 | МНО | 250 |
30 | ПТИ | 250 |
31 | Коагулограмма комплекс | 550 |
32 | Взятие крови венозная/капилярная | 150 |
| Функциональная диагностика | |
33 | ЭКГ без расшифровки* | 300 |
34 | ЭКГ с расшифровкой* | 350 |
35 | Суточное монитороривание ЭКГ* / АД (ХЧ-ЭКГ) | 1300/800 |
| Ульразвуковое исследование (УЗИ)* | |
36 | УЗИ мягких тканей | 550 |
37 | УЗИ малого таза трансабдоминальный | 550 |
38 | УЗИ артерий шеи(БЦА) | 600 |
39 | Эхокардиография (УЗИ сердце) | 1100 |
40 | УЗИ почек | 550 |
41 | УЗИ мочевого пузыря | 550 |
42 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 700 |
43 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря тансабломинальный | 550 |
44 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов щитовидной железы | 550 |
45 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 700 |
46 | УЗИ молочных желез | 900 |
47 | Допплерография вен нижних конечностей | 600 |
| Медицинские услуги | |
48 | Внутривенное капельное вливание лекарственных средств (без стоимости препарата)* | 500 |
49 | Внутримышечная инъекция лекарственного препарата (без стоимости препарата)* | 200 |
50 | Внутривенная инъекция лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 300 |
51 | Консультация врача первичная/повторная* | 800/500 |
52 | Офориление санаторно-курортной карты (общий анализ крови, общий анализ мочи, сахар крови, ЭКГ с расшифровкой, осмотр врачом санатория, флюорография из карты, осмотр врачом гинекологом для женщин)* | 1500 |
53 | Оформление санаторно-курортной карты по результатам исследований из других лечебных учреждений* | 500 |
| Бальнеотерапия | |
54 | Ванна гальваническая 4-х камерная для верхних и нижних конечностей | 300 |
55 | Ванна жемчужная* | 300 |
56 | Ванна минеральная (солено-хвойная, морская, йодо-бромная) | 300> |
57 | Ванна скипидарная | 300 |
58 | Душ Шарко* | 300 |
59 | Циркулярный душ | 250 |
60 | Мини-сауна “Кедровая бочка”* | 500 |
61 | Пантовая ванна* | 350 |
62 | Подводное вытяжение позвоночника* | 700 |
63 | Подводный душ-массаж (ПДМ)* | 500 |
64 | СПА процедура с использованием капсулы Альфа-СПА* | 500 |
65 | СУВ (сухая углекислая ванна) | 150 |
| Физиотерапевтическое лечение | |
66 | Амплипульстрапия (на аппарате физиомед) | 250 |
67 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)*20 мин./30 мин. | 650 / 800 |
68 | Внутривенная озонотерапия* | 600 |
69 | Воздействие на лимфатические сосуды нижних конечностей аппаратом “Медомер” 10 мин. / 20 мин. | 300 / 500 |
70 | ДДТ (диадинамотерапия) | 200 |
71 | Интерференцтерапия (на аппарате физиомед) | 200 |
72 | Инфитотерапия | 200 |
73 | КВЧ (крайневысокочастотная терапия) | 200 |
74 | КУФ (коротковолновое ультрафиолетовое облучение) | 150 |
75 | Лазеротерапия (на аппарате “Лазмик”) | 400 |
76 | Лазеротерапия (на аппарате “Милта”) | 300 |
77 | Лекарственный ультрафонофорез | 200 |
78 | Лекарственный электрофорез | 200 |
79 | Местная дарсонвализация | 200 |
80 | Низкочастотная магнитотерапия | 200 |
81 | СВЧ (сверхвысокочастотная электротерапия) | 200 |
82 | Тепло-вибро-магнитотерапия (на аппарате “Хот-Магнер”) | 200 |
83 | УВЧ (ультравысокочастотная терапия) | 200 |
84 | Ультразвуковая терапия | 200 |
85 | Хромотерапия (на аппарате Биотрон, Терафот) | 200 |
86 | Электросон | 300 |
87 | Электростимуляцтя (на аппарате физиомед) | 200 |
| Массаж и рефлексотерапия | |
88 | Гидромассаж бесконтактный* | 400 |
89 | Медицинский массаж (1 ед.) | 350 |
90 | Массаж общий (кроме лица)* | 1500 |
91 | Мануальная терапия* | 1500 |
92 | Релаксационно-массажное кресло (РМК) | 200 |
93 | Рефлексотерапия классическая (1 процедура)* | 500 |
94 | Аурикулорефлексотерапия (1 процедура)* | 500 |
| Теплолечение | |
95 | Грязевые аппликации (из Сакской грязи)* | 200 |
96 | Озокеритовые аппликации | 250 |
97 | Ингаляции (с минеральной водой. лазолваном, эвкалиптом) | 150 |
98 | Гирудотерапия (1 пиявка)* | 400 |
99 | Кислородный коктейль* | 80 |
100 | Лечебная физкультура (групповые занятия) | 300 |
101 | Лечебная физкультура (индивидуальные занятия)* | 500 |
102 | Нормобарическая гипокситерапия (“Горный воздух”)* | 300 |
103 | Спелеотерапия* | 200 |
104 | Тест Экспресс на антиген COVID-19 | 880 |